Próxima etapa
Etapa 20Brazilian Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace
Grid Entusiasta
Próxima etapa
Etapa 20Autódromo José Carlos Pace
Disputa
| Pos | Piloto | Equipe | Pontos | Vitorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliItaliano | Mercedes | 380 | 9 |
| 2 | Max VerstappenHolandês | Red Bull | 261 | 3 |
| 3 | Lewis HamiltonBritânico | Ferrari | 259 | 1 |
| 4 | George RussellBritânico | Mercedes | 250 | 3 |
| 5 | Charles LeclercMonegasco | Ferrari | 245 | 1 |
Equipes
| Pos | Construtor | Pontos | Vitorias |
|---|---|---|---|
| 1 | MercedesAlemão | 630 | 12 |
| 2 | FerrariItaliano | 504 | 2 |
| 3 | Red BullAustríaco | 382 | 3 |
| 4 | McLarenBritânico | 365 | 2 |
| 5 | RB F1 TeamItaliano | 108 | 0 |
Calendário